ดาวซัลโวสูงสุด ลีกเอิง ฝรั่งเศส และข้อมูลสถิติอื่นๆของนักเตะใน ลีกเอิง โดยทีมงาน บ้านผลบอล
Player | Team | Goal |
---|---|---|
32 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |
แอสซิสต์สูงสุด 20 อันดับ
Player Team Assist 14 11 11 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 ยิงจุดโทษเข้า 20 อันดับ
Player Team Penalty goal 9 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 พลาดจุดโทษ 20 อันดับ
Player Team Missed penalty 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ใบเหลืองสูงสุด 20 อันดับ
Player Team Yellow card 12 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 ใบแดงสูงสุด 20 อันดับ
Player Team Red card 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ใบเหลือง-แดง 20 อันดับ
Player Team Yellow-red card 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 เตะเข้าประตูตัวเอง 10 อันดับ