Bundesliga 2019-2020

Bundesliga 2019-2020

Rank Teams Played Won Lost Drawn Points
1 Bayern MünchenBayern München 34 26 4 4 82
2 Borussia DortmundBorussia Dortmund 34 21 7 6 69
3 LeipzigLeipzig 34 18 4 12 66
4 Borussia M’gladbachBorussia M’gladbach 34 20 9 5 65
5 Bayer LeverkusenBayer Leverkusen 34 19 9 6 63
6 HoffenheimHoffenheim 34 15 12 7 52
7 WolfsburgWolfsburg 34 13 11 10 49
8 FreiburgFreiburg 34 13 12 9 48
9 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 34 13 15 6 45
10 Hertha BSCHertha BSC 34 11 15 8 41
11 Union BerlinUnion Berlin 34 12 17 5 41
12 Schalke 04Schalke 04 34 9 13 12 39
13 Mainz 05Mainz 05 34 11 19 4 37
14 KölnKöln 34 10 18 6 36
15 AugsburgAugsburg 34 9 16 9 36
16 Werder BremenWerder Bremen 34 8 19 7 31
17 Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 34 6 16 12 30
18 PaderbornPaderborn 34 4 22 8 20
 
Champions League group stage qualification
 
Europa League group stage qualification
 
Europa League second qualifying round
 
Relegation play-offs qualification
 
Relegation